各商标代理机构及律师事务所:
为全面推进商标便利化改革,商标局高度重视和大力推进商标注册网上申请工作。根据2018年1月31日发布的《关于进一步提高商标数字证书申请便利化的公告》要求,3月1日起,商标数字证书申请制作周期缩短为1-2个月;日均网上申请量超过50件的商标代理机构可申请第二个商标数字证书,超过100件的商标代理机构可申请第三个商标数字证书,每家商标代理机构最多申请三个商标数字证书。2019年8月5日起,商标数字证书申请制作周期缩短为1个月。
已提交“商标数字证书”申请并审核合格的商标代理机构及律师事务所,自本通知发布之日起可以领取“商标数字证书”。具体领取注意事项及领取名单请见附件。
附件:1.“商标数字证书”领取注意事项
2.“商标数字证书”领取名单
商标局
2019年8月12日
附件1
“商标数字证书”领取注意事项
一、领取数字证书的时间和地点
时间:法定工作日上午9:00-11:00;下午14:30-16:00
地点:北京市西城区茶马南街1号中国商标大楼注册大厅8号窗口领取
二、领取数字证书需提交的证明材料
需提交以下三份材料:
1、代理机构或律师事务所出具的领取“商标数字证书”的介绍信;
2、领取人身份证原件及复印件;
3、商标代理机构营业执照(副本)复印件或律师事务所执业许可证(副本)首页及年度检查考核记录页复印件。
【注意】:上述三份材料均加盖公章。
三、数字证书应用指引
领取“商标数字证书”后,登录中国商标网,点击“网上申请”,认真阅读“商标网上申请系统用户使用协议”后点击“我接受”,进入“商标网上申请系统”首页。按照“商标网上申请指南”操作,安装数字证书-硬证书驱动后即可登录。
附件2
“商标数字证书”领取名单
201931(总第112批)
一、首次申请商标数字证书的商标代理机构及律师事务所
序号 | 代理人名称 | 商标数字证书唯一信任号 |
1 | 陕西中税云服财务咨询有限公司 | 10028387 |
2 | 山东中和知识产权运营有限公司 | 10028388 |
3 | 峰叶科技(深圳)有限公司 | 10028389 |
4 | 广州友为软件科技有限公司 | 10028390 |
5 | 以诚企业管理(深圳)有限公司 | 10028391 |
6 | 深圳市华报策略信息咨询有限公司 | 10028392 |
7 | 朗骏世纪(天津)信息技术有限公司 | 10028393 |
8 | 温州市爱德电子商务有限公司 | 10028394 |
9 | 邵武市宇文网络科技有限公司 | 10028395 |
10 | 珠海纳美思科技有限公司 | 10028396 |
11 | 乌鲁木齐森纳途信息科技有限公司 | 10028397 |
12 | 四川建衡致和法律咨询服务有限公司 | 10028398 |
13 | 广州市丰诚科技服务有限公司 | 10028399 |
14 | 北京冠铭知识产权代理有限公司 | 10028400 |
15 | 山东利优比商业管理有限公司 | 10028401 |
16 | 山东跃重洋信息咨询有限公司 | 10028402 |
17 | 上海我喜欢文化传媒有限公司 | 10028403 |
18 | 四川省商标事务所 | 10028404 |
19 | 四川博润知识产权服务有限公司 | 10028405 |
20 | 苏州晨功侠科技有限公司 | 10028406 |
21 | 广州咨源信息科技有限公司 | 10028407 |
22 | 小牛知识产权深圳有限公司 | 10028408 |
23 | 安徽易圣达企业管理咨询有限公司 | 10028409 |
24 | 济宁佳为知识产权代理有限公司 | 10028410 |
25 | 苏州华平知识产权有限公司 | 10028411 |
26 | 内蒙古蒙嘟嘟科技服务有限公司 | 10028412 |
27 | 上海宗敏知识产权代理有限公司 | 10028413 |
28 | 北京辰星汇联知识产权代理有限公司 | 10028414 |
29 | 深圳市雷鸟知识产权有限公司 | 10028415 |
30 | 中创智赢(山东)知识产权服务有限公司 | 10028416 |
31 | 北京博法知识产权代理有限公司 | 10028417 |
32 | 重庆昌圩溯谷科技有限公司 | 10028418 |
33 | 国凝认证有限公司 | 10028419 |
34 | 张家港天之越知识产权代理有限公司 | 10028420 |
35 | 郑州如心知识产权代理有限公司 | 10028421 |
36 | 深圳市圳森投资咨询有限公司 | 10028422 |
37 | 乐佳信商务服务(广州)有限公司 | 10028423 |
38 | 广东科讯知识产权运营有限公司 | 10028424 |
39 | 广州施比受知识产权服务有限公司 | 10028425 |
40 | 苏州科瑞哲知识产权代理有限公司 | 10028426 |
41 | 北京一零八八科技有限责任公司 | 10028427 |
42 | 广州麦盾知识产权事务所有限公司 | 10028428 |
43 | 深圳市徽正知识产权咨询有限公司 | 10028429 |
44 | 北京宸鸣科技有限公司 | 10028430 |
45 | 厦门靳力知识产权代理服务有限公司 | 10028431 |
46 | 贵州东唐智盛企业管理咨询有限公司 | 10028432 |
47 | 知熠诺企业服务(北京)有限公司 | 10028433 |
48 | 柒策知识产权服务石家庄有限公司 | 10028434 |
49 | 上海畅虹财务管理咨询有限公司 | 10028435 |
50 | 卓兴财税管理(广州)有限责任公司 | 10028436 |
51 | 深圳市徽正知识产权服务有限公司 | 10028437 |
52 | 浙江联企财务咨询有限公司 | 10028438 |
53 | 石家庄三泽知识产权服务有限公司 | 10028439 |
54 | 浙江时尚潮品牌管理有限公司 | 10028440 |
55 | 咸宁铭捷企业管理咨询有限公司 | 10028441 |
56 | 四川思度控股有限公司 | 10028442 |
57 | 名雅影像文化产业(北京)有限公司 | 10028443 |
58 | 北京庚致知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 10028444 |
59 | 北京宏跃瑞世会计服务有限责任公司 | 10028445 |
60 | 临沂泽源会计代理记账有限公司 | 10028446 |
61 | 广州唯德知识产权服务有限公司 | 10028447 |
62 | 深圳市达信财税咨询有限公司 | 10028448 |
63 | 无锡中睿博远知识产权服务有限公司 | 10028449 |
64 | 金葫芦知识产权(深圳)有限公司 | 10028450 |
65 | 山东柒贰零网络科技有限公司 | 10028451 |
66 | 东莞市严佰财企业管理有限公司 | 10028452 |
67 | 中企腾飞企业管理有限公司 | 10028453 |
68 | 绍兴亮点信息科技有限公司 | 10028454 |
69 | 深圳市中科企知识产权有限公司 | 10028455 |
70 | 淄博邦诚财务管理有限公司 | 10028456 |
71 | 上海飞诺知识产权代理有限公司 | 10028457 |
72 | 菏泽市标图知识产权服务有限公司 | 10028458 |
73 | 北京正理知识产权有限公司 | 10028459 |
74 | 云南臻域知识产权代理有限公司 | 10028460 |
75 | 吉林省鸿案网络科技有限公司 | 10028461 |
76 | 长沙康欧创新科技有限公司 | 10028462 |
77 | 宁夏创优世纪文化传媒有限公司 | 10028463 |
78 | 河南鑫彪信息科技有限公司 | 10028464 |
79 | 商丘市宏升商标代理有限责任公司 | 10028465 |
80 | 安徽协邦信息科技有限公司 | 10028466 |
81 | 邯郸欧耶网络科技有限公司 | 10028467 |
82 | 北京联和共生管理顾问有限公司 | 10028468 |
83 | 仲达智亨(北京)咨询服务有限公司 | 10028469 |
84 | 河北千慕知识产权代理有限公司 | 10028470 |
85 | 哈商文化创意(南京)有限公司 | 10028471 |
86 | 谨欣(上海)知识产权服务有限公司 | 10028472 |
87 | 合肥安知客知识产权代理有限公司 | 10028473 |
88 | 无锡市巽邦知识产权有限公司 | 10028474 |
89 | 上海韦通企业管理咨询有限公司 | 10028475 |
90 | 深圳市美阳管理咨询有限公司 | 10028476 |
91 | 扬州云洋知识产权代理有限公司 | 10028477 |
92 | 安庆市华航企业管理有限责任公司 | 10028478 |
93 | 广州严诺知识产权运营有限公司 | 10028479 |
94 | 企服通(北京)云科技有限公司 | 10028480 |
95 | 北京鼎德宝专利代理事务所(特殊普通合伙) | 10028481 |
96 | 青岛智汇韬略企业发展有限公司 | 10028482 |
97 | 南京苏宏知识产权代理有限公司 | 10028483 |
98 | 浙江快轻松企业管理有限公司 | 10028484 |
99 | 中钰国际知识产权代理有限公司 | 10028485 |
100 | 陕西中智达知识产权代理有限公司 | 10028486 |
101 | 河南一鼎创业服务有限公司 | 10028487 |
102 | 深圳砾智知识产权运营有限公司 | 10028488 |
103 | 宁波九星企业服务有限公司 | 10028490 |
104 | 江苏炬鸿项目管理有限公司 | 10028491 |
105 | 杭州瑞诚财务咨询有限公司 | 10028492 |
106 | 佛山市中铭知识产权代理有限公司 | 10028493 |
107 | 青岛凝辉创意信息科技有限公司 | 10028494 |
108 | 博斐讯(杭州)知识产权服务有限公司 | 10028495 |
109 | 山东新锐知识产权服务有限公司 | 10028496 |
110 | 杭州恒慧商标事务所有限公司 | 10028497 |
111 | 云联财税服务有限公司 | 10028498 |
112 | 湖州方略知识产权代理有限公司 | 10028499 |
113 | 北京韶城名创国际知识产权代理有限公司 | 10028500 |
114 | 柒山灵妖(杭州)知识产权代理有限公司 | 10028501 |
115 | 成都华辰智合知识产权代理有限公司 | 10028502 |
116 | 东莞市新天锐科技服务有限公司 | 10028504 |
117 | 成都圣齐企业管理有限责任公司 | 10028505 |
118 | 上海嵩阳商务咨询有限公司 | 10028506 |
119 | 石家庄方硕知识产权服务有限公司 | 10013738 |
120 | 河北明瀚知识产权代理有限公司 | 10011109 |
121 | 安徽弗莱娅知识产权代理有限公司 | 10010255 |
122 | 西安智铭知识产权代理有限公司 | 10009340 |
123 | 深圳市百诺千诚企业管理有限公司 | 10026472 |
124 | 上海尚宝律师事务所 | 20002175 |
125 | 湖北瀛楚(东湖新技术开发区)律师事务所 | 20002176 |
126 | 上海法乐律师事务所 | 20002177 |
127 | 河南公和全律师事务所 | 20002178 |
128 | 山东海孚律师事务所 | 20002179 |
二、申请第二个商标数字证书的商标代理机构及律师事务所
序号 | 代理人名称 | 商标数字证书唯一信任号 |
1 | 北京集鸿国际知识产权代理有限公司 | 10028489 |
2 | 郑州八戒知产云网络科技有限公司 | 10028503 |
三、申请第三个商标数字证书的商标代理机构及律师事务所
本批无